giãm giá cho tất cả sản phẩm máy đo độ bóng - RHOPOINT (ANH QUỐC) khi khách hàng đã có sử dụng qua máy đo hãng đại diện mới - HORIBA (NHẬT BẢN) |
CÔNG TY CP PHÚ BẢO LONG Địa chỉ : 18, đường P, Khu phố Pararoma, P.Tân Phong, Quận 7, Tp HCM Tel/Fax: (08) 54105066/ (08) 54105069 Ngọc Hiền – nv. kinh doanh ĐTDĐ: 0979.500.317 Hotline: 0903.556.037
|
Sản phẩm nằm trong danh mục:
YAMATO - JAPAN
Model | THANG ĐO Range (deg.C) | THỂ TÍCH (L) | DIỆN TÍCH WxDxH (in) | Type | Observation Window | Program |
---|---|---|---|---|---|---|
IN602CSS | -10 to +50 | 143 | 23.6x18.7x19.6 | Forced Circulation | ||
IN604/604W | -10 to +50 | 143 | 23.6x18.7x19.6 | Forced Circulation | IN-604W | |
IN804 | -10 to +50 | 286 | 23.6x18.7x39.3 | Forced Circulation |
Model | THANG ĐO Temp. Range (deg.C) | THỂ TÍCH (L) | DIỆN TÍCH WxDxH (in) | Type | Observation Window | Program |
---|---|---|---|---|---|---|
IC103C | Room Temp. +5 to +60 | 37 | 13.7x11.8x14.17 | Air Jacket, Natural Convection | - | - |
IC103CW | Room Temp. +5 to +60 | 37 | 13.7x11.8x14.17 | Air Jacket, Natural Convection | - | |
IC403CW/CR | Room Temp. +5 to +80 | 97 | 17.7x18.8x17.7 | Air Jacket, Natural Convection | IC-403CW | - |
IC803CR | Room Temp. +5 to +80 | 318 | 23.6x20.8x39.3 | Air Jacket, Natural Convection | - | - |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CP PHÚ BẢO LONG
Địa chỉ : 18, đường P, Khu phố Pararoma, P.Tân Phong, Quận 7, Tp HCM
Tel/Fax: (08) 54105066/ (08) 54105069
Nguyễn Trương Ngọc Hiền – nhân viên kinh doanh
ĐTDĐ : 0979.500.317
Hotline : 0903.556.037