giãm giá cho tất cả sản phẩm máy đo độ bóng - RHOPOINT (ANH QUỐC) khi khách hàng đã có sử dụng qua máy đo hãng đại diện mới - HORIBA (NHẬT BẢN) |
CÔNG TY CP PHÚ BẢO LONG Địa chỉ : 18, đường P, Khu phố Pararoma, P.Tân Phong, Quận 7, Tp HCM Tel/Fax: (08) 54105066/ (08) 54105069 Ngọc Hiền – nv. kinh doanh ĐTDĐ: 0979.500.317 Hotline: 0903.556.037
|
Sản phẩm nằm trong danh mục:
ADAM LAB - ANH QUỐC
Model | PMB 53 | PMB 202 |
---|---|---|
Capacity | 50g | 200g |
Readability | 0.001g / 0.01% | 0.01g / 0.05% |
Repeatability (S.D.)* | 0.005g / 0.05% (10g sample) | 0.02g / 0.2% (10g sample) |
Pan Size | 90mm ø / 3.5” ø | |
Temperature Range | 50°C to 160°C in 1°C intervals | |
Analysis Time | Max 99 minutes | |
Program Timing | Manual shut off, Timed, Auto, Timed/Auto | |
Weighing Units | g (grams), % M (percent moisture), % S (percent solids), ATRO % M (percent moisture / dry bases) ATRO % S (percent solids / dry bases) | |
Languages | English, German, French, Spanish | |
Stabilization Time | 2-3 secs | |
Interface | USB Host, USB I/O, RS-232 | |
Internal Memory | Up to 99 test results 49 Programmable user settings for configuration | |
External Memory | External memory available with USB drive for additional configurations and to store test results | |
Calibration | External | |
Heating Element> | Single 400W halogen heater | |
Heating Options | Standard (one step) Step - up to 3 temp setting Ramp | |
Display | Backlit LCD display with dual digits and capacity tracker, 1” / 24mm high digits | |
Power Supply | Power cord, factory set for 110v or 220v 50/60hz | |
Operating Temperature | 32° -104°F / 0° - 40°C | |
Overall Dimensions | 14” x 9.8” x 7.3” / 360 x 250 x 185mm (LxWxH) | |
Net Weight | 13lb / 6kg |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CP PHÚ BẢO LONG
Địa chỉ : 18, đường P, Khu phố Pararoma, P.Tân Phong, Quận 7, Tp HCM
Tel/Fax: (08) 54105066/ (08) 54105069
Nguyễn Trương Ngọc Hiền – nhân viên kinh doanh
ĐTDĐ : 0979.500.317
Hotline : 0903.556.037